New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Newmarket
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,996 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26001 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $35,496 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26014 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,996 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26027 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,996 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26035 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,596 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26007 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,596 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26011 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,596 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26028 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,596 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26030 |
| City: | Newmarket |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,701 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S26084 |
| City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...










